Speaker | Posición/Instituto | Hora | Título + Click para slides | Abstract |
Register | Coffee-Break | 8.30-9.00 | | |
Pablo Jais | Satellogic | 9.00-9.30 | Low cost Earth observation, and a platform for experiments in space | [Pop up on mouse over]
|
César Miquel | CEO Easytech | 9.30-10.00 | Machine learning | [Pop up on mouse over]
|
Adriana Serquis | Investigadora CAB | 10.00-10.30 | Investigación fundamental en materiales: desde aplicaciones en energía a las grandes facilidades en América Latina (Sirius-LAHN) | TBC |
Coffee-Break | Coffee-Break | 10.30-11.00 | | |
Gustavo Moreno | Y-TEC | 11.00-11.30 | Desarrollo de un sistema autónomo de dinamometría para pozos petroleros | [Pop up on mouse over]
|
Federico Golmar | Decano ECyT, UNSAM | 11.30-12.00 | LabOSat: an electronic platform to perform experiments on satellites | TBC |
Galo Soler Illia | Decano Instituto Nanosistemas UNSAM | 12.00-12.30 | De la Nanociencia a la Nanotecnología, low cost | TBC |
Lunch-Break | Lunch and Discussion | 12.30-13.45 | | |
Laura Steren | Inv. Conicet en Instituto de Nanociencia y Nanotecnología | 13.45-14.15 | There's plenty of room at the bottom: science at the nanoscale | TBC |
Fernando Monticelli | ATLAS Group, UNLP | 14.15-14.45 | Trigger system in ATLAS: Prospects for Argentina to contribute with developments for the LHC Phase II upgrades | TBC |
Hernán Pastoriza | Bajas Temperaturas CAB | 14.45-15.15 | MEMS, microfludics and microfabrication for science and technology | [Pop up on mouse over] |
Mariano Berisso | Director Bajas Temperaturas CAB | 14.45-15.15 | Detección de radiación usando sensores de imagen CMOS COTS | [Pop up on mouse over] |
Ricardo Piegaia | ATLAS Group, UBA | 15.15-15.45 | Búsqueda de materia oscura con CCDs: los experimentos DAMIC y SENSEI | TBC |
Coffee-Break | Coffee-Break | 15.45-16.15 | | |
- Lino Barañao
- Osvaldo Calzetta
- Santiago Sacerdote
- Vicente Campenni
- Xavier Bertou
- Raúl Kulichevsky
[sin orden]
|
|
16.15-18.00 | Mesa redonda y debate | Beneficios, costos y plausibilidad de implementar diversa clase de experimentos de física de vanguardia en Argentina |
Aperitivo | Discusión | 18.00-19.30 | | |